サンプルテキスト設備紹介ページの内容が大まかにわかるようなテキストが入ります。
サンプルテキスト設備紹介ページの内容が大まかにわかるようなテキストが入りますサンプルテキスト。
リード文ブロックですリード文ブロックです(100文字程度)
レーザー加工機&パンチング
幅広いご提案が可能な設備
レーザ加工機やタレットパンチプレスをはじめ、
多岐にわたる設備を複合的に保有しています。そのため納期面、費用面などお客様のご要望に合わせて幅広いご提案が可能です。
| 機械カテゴリー | 台数 | メーカー | 品番 |
|---|
| NCタレットパンチプレス | 1 | (株)アマダ | EMZ358NT |
| NCタレットパンチプレス セルライン | 1 | (株)アマダ | EMZ3510NT |
| NCタレットパンチプレス セルライン | 1 | (株)アマダ | VPZ358 PDC |
| ファイバーレーザー複合加工機 | 1 | (株)アマダ | LC2512CIAJ |
| レーザーパンチ複合加工機 | 1 | (株)アマダ | EML3510NT |
| レーザー加工機 | 1 | (株)アマダ | LC1212αIV NT 2D |
| レーザー加工機 | 1 | (株)アマダ | LCF-1212 2D |
曲げ加工機
ロボットよりも人の手
あえて自動化しないことで、変種・変量でもスピーディーで高品質な生産体制を実現しています。精度の高い製品を生産するためには何を選択すべきか、常に考えながらものづくりをしています。
| 機械カテゴリー | 台数 | メーカー | 品番 |
|---|
| プレスブレーキNC付 | 1 | (株)アマダ | RG80 DC9-Ⅲ |
| プレスブレーキNC付 | 1 | (株)アマダ | RG35 DC9-Ⅲ |
| プレスブレーキNC付 | 1 | (株)アマダ | EG6013 |
| プレスブレーキNC付 | 1 | (株)アマダ | HG8025 |
| プレスブレーキNC付 | 1 | (株)アマダ | FBDⅢ-5020FSI |
| プレスブレーキNC付 | 2 | (株)アマダ | FBDⅢ-8025NT |
| プレスブレーキNC付 | 1 | (株)アマダ | FBDⅢ-3512NT |
| プレスブレーキNC付 | 2 | (株)アマダ | HDS8025NT |
| プレスブレーキNC付 | 1 | (株)アマダ | HD1303LNT |
| プレスブレーキ | 3 | (株)アマダ | RG25 / RG50 |
| フォールディングマシン | 1 | (株)アマダ | FA-712 |
| 卓上ベンダー | 1 | (株)アマダ | CB-83 |
溶接機
歪みが極めて少ない、美しい仕上がり
最新のファイバーレーザー溶接ロボットが、微小なスポットに高出力レーザーを照射できます。そのため従来のレーザー溶接では成しえなかった、高速かつ高品位な溶接加工が可能です。
| 機械カテゴリー | 台数 | メーカー | 品番 |
|---|
| スポット溶接機(コンデンサー) | 1 | オリジン | 6AS Aℓ 3t+3t |
| スポット溶接機 | 6 | ナショナル、中央、大電 | 75K / 74K / 40K / 30K / 15K |
| スポット溶接機(直流インバーター式制御) | 2 | (株)アマダ | ID40ⅡHP / ID40-ST |
| テーブル式スポット溶接機(MYSPOT) | 1 | koyo giken | MYSPOT-Ⅳ |
| テーブル式スポット溶接機 | 3 | (株)アマダ | TS108i / TS86K |
| プロジェクションスポット溶接機 | 1 | オリジン | V-5A |
| ファイバーレーザー溶接機 | 1 | (株)アマダ | FLW-ENSIS |
| YAGレーザー溶接機(ハンディタイプ) | 1 | (株)アマダ | YLR-500PⅡ |
| アルゴン溶接機 | 3 | ダイヘン | 200P / 300P 他 |
| CO2半自動溶接機 | 12 | ナショナル | 300A / 200A / 190A |
| CO2半自動溶接機 | 1 | ダイヘン | ミグボーイ |
塗装
メラミン、アクリル、焼付塗装
焼付塗装は美観のための装飾だけでなく防錆性、耐候性を高め、機能性を向上させるのが特徴です。板金から塗装まで設備・技術を有しているため工程を一元管理でき、納期を比較的短くできることがメリットです。
| 機械カテゴリー | 台数 | メーカー | 品番 |
|---|
| エア静電ハンドガン | 2 | 旭サナック(株) | HB5000M |
プレス加工機
| 機械カテゴリー | 台数 | メーカー | 品番 |
|---|
| SPH万能プレス | 1 | (株)アマダ | SPH-60 |
| SPH万能プレス | 3 | (株)アマダ | SPH-30 |
| SPセットプレス | 3 | (株)アマダ | SP-15 / SP-30 |
| トルクパックプレス | 1 | (株)アマダ | TP-45 |
| 油圧プレス | 5 | フジ 他 | 250KN / 60KN 他 |
| 油圧プレス | 1 | 大阪ジャッキ | 2000KN / 1000KN D.C付 C形 |
| クリンチングプレス | 1 | ヘガー | HP-824 |
切削加工機
| 機械カテゴリー | 台数 | メーカー | 品番 |
|---|
| 旋盤 | 1 | ワシノ | LR-55A |
| 立形マシニングセンター | 2 | オークマ | MB-56VB(5軸) |
| 立形マシニングセンター | 2 | オークマ | MILLAC 561V |
| 平面研削盤 | 1 | (株)アマダ | SG-25FⅡ |
3Dプリンタ
| 機械カテゴリー | 台数 | メーカー | 品番 |
|---|
| 3Dプリンタ(粉末焼結積層造形装置) | 1 | アスペクト | ラファエロ550 |
3Dスキャナー
| 機械カテゴリー | 台数 | メーカー | 品番 |
|---|
| 3Dスキャナー | 1 | KEYENCE | VL-500 |
CAD関連
| 機械カテゴリー | 台数 | メーカー | 品番 |
|---|
| 三次元CAD | 2 | アイアンキャド | IRONCAD |
| 三次元ソリッド板金CAD | 3 | (株)アマダ | シートワークス(ソリッドワークス) |
| 自動プログラミング装置 | 4 | (株)アマダ | AP100 他 |
| 三次元CAD | 1 | ソリッドワークス | ソリッドワークス |
| 三次元CADCAM | 1 | Top solid | Top solid |
| Free Form | 1 | Free Form | 3D systems |
その他設備
| カテゴリー | 台数 | メーカー | 品番 |
|---|
| アマスペース | 2 | (株)アマダ | AMS-748 / AMS-1048 |
| シャーリング | 1 | (株)アマダ | M-2023 |
| コーナーシャー | 1 | (株)アマダ | CSW-220 3.2m/m |
| コーナーシャー | 1 | (株)アマダ | CSH-220 6m/m |
| アイアンワーカー | 1 | (株)アマダ | IW-45Ⅱ |
| バリ取り機 | 2 | エステーリンク | メタルエステME-2306 他 |
| リベッティングマシン(カシメ機) | 1 | ブラザー | ハイスピン BRI-103 |
| リベッティングマシン(カシメ機) | 1 | ヨシカワ | US-70 |
| NCタッピングマシン | 1 | (株)アマダ | CTS-900 NT |
| タッピングマシン | 7 | ブラザー | BT6-311 他 |
| プラズマ切断機 | 2 | ダイヘン | D-3000 他 |
| メタルソー | 1 | 村橋 | キャプテンソーVX-125 |
| カットグラインダー | 1 | 西村 | CG-300 |
| 三本ロール | 2 | 盛光 | 76X1000 / 38X600 |
| 自動金型研削機 | 1 | (株)アマダ | TOGU Ⅲ |
| コンターマシン | 1 | ラクソー | SX・Ⅲ |
| 工具研削盤 | 1 | 飯田 | YG-2000F |
| 特殊 ラジアルボール盤 | 1 | テイジン | DMB |
| 直立ボール盤 | 1 | 吉田 | YUD-540 |
| 卓上タップ兼用ボール盤 | 8 | 吉良 他 | KRT-340 他 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 1 | ソディック | AQ537L |
| コンプレッサー | 7 | 北越 他 | SMS22EVD-E 他 |
| 三次元測定機 | 1 | 東京精密 | RVF 600-S21 |